| # | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | 90102 | CLOMIPRAMINA . 25 mg . CP |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 90007 | CLONAZEPAM COMPRIMIDO 2 MG |
| 11 | 8829 | CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML FRASCO 20 ML |
| 12 | ||
| 13 | 90078 | FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL GOTAS 40 MG/ML FRASCO 20 ML |
| 14 | 202404 | FLUOXETINA (CLORIDRATO) SOLUÇÃO ORAL 20MG/ML FRASCO 20ML |
| 15 | 90289 | FLUOXETINA COMPRIMIDO OU CAPSULA 20 MG |
| 16 | 90123 | HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | 90070 | VALPROATO DE SODIO SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE (250 MG/5 ML ACIDO VALPROICO) FRASCO 100 ML |
